VIDEO CCTV
$0.00
– Módulo térmico de alta sensibilidad con resolución de 160 x 120 NETD es menos de 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1)
– Tecnología líder en procesamiento de imágenes térmicas: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR
– Soporte de detección de temperatura Soporte de alarma de audio
Agotado
Productos 100% Originales.
Térmico
Sensor De Imagen | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Resolución | 160 × 120 |
Intervalo De Píxeles | 17 μm |
Respuesta De Waveband | 8 μm hasta 14 μm |
NETD | Menor a 40 mK (@25°C,F#=1.1) |
Longitud Focal | 6.2mm |
IFOV | 2.74 mrad |
Apertura | F1.1 |
Campo De Visión | 25.0° × 18.7° (H × V) |
Min. Distancia De Enfoque | 0.6 m |
Óptico
Sensor De Imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Resolución | 2688×1520, 4MP |
Iluminación Mínima | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Campo De Visión | 39.42° × 22.14°(H × V) |
Longitud Focal | 8mm |
Velocidad De Obturación | 1s to 1/100,000s |
Balance De Blancos |
Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Daylight Lamp/Sodium Lamp |
Modo Día Y Noche |
IR cut filter with auto switch |
WDR |
120 dB |
Efectos Imágen
Fusión De Imagen De Doble Espectro | Detalles del canala óptico y el canal termal |
Imagen En Imagen | Imagen parcial del canal termal en panatalla completa |
Iluminador
Distancia IR | Hasta 15m. |
Intensidad Y Ángulo IR | Ajuste Automático |
Función Inteligente
Rango De Temperatura | Desde 30°C to 45°C (86°F ~ 113°F) |
Precisión De La Temperatura | ± 0.5 °C |
Video y Audio
Main Stream | Thermal: 25fps(1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240);Optical: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720);Optical: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
Sub Stream | Thermal: 25fps(704 × 576, 352 × 288, 320 × 240);Optical: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144);Optical: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) |
Compresión De Vídeo | H.264 (Baseline/Main/High Profile) /MJPEG/H.265 |
Compresión De Audio | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Seguridad | Password protection, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP over HTTPS |
Vista En Vivo Simultánea | Hasta 20 |
Interfaz
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
Navegador Web | Plug-in required: IE8-IE11, Chrome 41-44, Firefox 30.0-51 |
Entrada De Alarma | 1-ch inputs (0-5 VDC) |
Salida De Alarma | 1-ch relay outputs, alarm response actions configurable |
Acción De Alarma | SD recording/Relay output/Smart capture/FTP upload/Email linkage |
Entrada De Audio | 1, 3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2 – 2.4 V [p-p], output impedance: 1 KΩ ± 10% |
Salida De Audio |
Linear Level; Impedance: 600Ω |
Interfaz De Comunicación | 1, RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface. 1, RS-485 interface |
Almacenamiento A Bordo |
Built-in MicroSD card slot, supporting MicroSD/SDHC/SDXC card (up to 256 G), supports manual/alarm recording |
General
Idioma Del Cliente Web | 32 languages English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) |
Nivel De Usuario/Operador | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator, User |
Alimentación | PoE (802.3af, class 3), 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A;DC 12V, 0.5A |
Consumo De Energía | PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 6.5 W 12 VDC ± 20%: 0.5 A, max. 6 W |
Temperatura De Trabajo/Humedad | From 10 °C to 35 °C (Indoor and windless environment use only); |
Temperatura De Humedad | Humidity: 95% or Less |
Nivel De Protección |
IP66 Standard; TVS 6000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
Dimensión |
138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 » × 5.45″ × 4.85 «) |
Peso | 940 g (2.07 lb) |
Productos 100% Originales.
02 255 5305